|
| Raccolta di firme per la Proposta di Legge di iniziativa popolare Firme acquisite complete di certificazione elettorale pervenute al Comitato promotore al 18/5/2012 |
|
| Regione | Moduli | Firme |
| Abruzzo | 62 | 1804 |
| Alto Adige | 14 | 196 |
| Basilicata | 29 | 1082 |
| Calabria | 48 | 1418 |
| Campania | 165 | 5543 |
| Emilia Romagna | 205 | 3902 |
| Friuli Venezia Giulia | 258 | 5868 |
| Lazio | 275 | 4478 |
| Liguria | 187 | 4180 |
| Lombardia | 280 | 6537 |
| Marche | 87 | 1823 |
| Molise | 34 | 1267 |
| Piemonte | 768 | 16050 |
| Puglia | 181 | 6128 |
| Sardegna | 50 | 1342 |
| Sicilia | 101 | 3621 |
| Toscana | 270 | 5018 |
| Trentino | 35 | 729 |
| Umbria | 44 | 522 |
| Valle d'Aosta | 16 | 331 |
| Veneto | 181 | 2807 |
| TOTALI | 3290 | 74646 |
| Comitato Promotore presso l'ANLA |
| Via Monte delle Gioie 13 - 00199 Roma |
| Telefono 0686321128 - Fax 0686322076 |
| Email info@anla.it - Web www.anla.it |